永利博彩


21-3 ����ҵ������Ӫ����ָ��(1999��)

�� Ŀ һ���� ������ ���ϼ� ������ ���ϼ� �ļ��� ���ϼ�
(��) (��) ����(��) (��) ����(��) (��) ����(��)
��ҵ��ҵ��ҵ����ָ�� 109.49 101.83 -7.66 96.69 -5.14 113.81 17.12
�����ɱ�����ָ�� 120.98 119.04 -1.94 120.76 1.72 106.3 -14.46
������������ָ�� 104.54 98.06 -6.48 94.18 -3.88 96.18 2
��Ʒ��������ָ�� 103.87 99.57 -4.3 88.41 -11.16 112.22 23.81
��Ʒ����������ָ�� 110.85 112.43 1.58 102.41 -10.02 116.38 13.97
��Ʒ���ۼ۸���ָ�� 60.01 61.99 1.98 53.63 -8.36 60.57 6.94
����Ʒ��澰��ָ�� 141.99 124.73 -17.26 131.38 6.65 133.53 2.15
˰��������ָ�� 85.61 95.31 9.7 84.75 -10.56 77.45 -7.3
�����ʽ���ָ�� 57.1 46.94 -10.16 58.07 11.13 63.56 5.49
������Ƿ����ָ�� 102.19 101.07 -1.12 100 -1.07 95.29 -4.71
�豸���þ���ָ�� 131.93 114.06 -17.87 105.82 -8.24 110.1 4.28
�ù�����ָ�� 72.17 65.97 -6.2 58.53 -7.44 67.7 9.17
�̶��ʲ�Ͷ�ʾ���ָ�� 105.96 116.37 10.41 90.23 -26.14 100.98 10.75
�Ƽ���������ָ�� 119.86 115.15 -4.71 98.8 -16.35 112.62 13.82
��Ҫԭ���ϼ���Դ��Ӧ����ָ�� 118.18 115.01 -3.17 121.65 6.64 101.18 -20.47
����ҵ��ҵ��ҵ����ָ�� 105.81 107.24 1.43 98.18 -9.06 103.63 5.45
���̺�ͬǩ������ָ�� 111.76 102.87 -8.89 100.04 -2.83 93.52 -6.52
������Ʒʵ�﹤��������ָ�� 115.62 115.97 0.35 111.45 -4.52 114 2.55
����ʩ������ָ�� 116.65 107.26 -9.39 111.22 3.96 120.07 8.85
���ݿ�������ָ�� 85.49 88.91 3.42 88.98 0.07 96.43 7.45
���̽������뾰��ָ�� 111.42 99.74 -11.68 99.82 0.08 102.89 3.07
�������Ϲ����۸���ָ�� 67.64 91.86 24.22 106.89 15.03 103.89 -3
���̽���ɱ�����ָ�� 80.53 84.72 4.19 93.66 8.94 95.87 2.21
˰��������ָ�� 96.85 86.51 -10.34 98.78 12.27 81.17 -17.61
�����ʽ���ָ�� 41.87 45.94 4.07 46.22 0.28 48.34 2.12
������Ƿ����ָ�� 73.11 83.45 10.34 78.43 -5.02 73.32 -5.11
�ù�����ָ�� 105.78 84.88 -20.9 85.37 0.49 85.72 0.35
�̶��ʲ�Ͷ�ʾ���ָ�� 112 69.55 -42.45 84.66 15.11 89.1 4.44
��ͨ���䡢�ִ����ʵ�ͨѶҵ ��ҵ����ָ�� 89.24 81.68 -7.56 78.91 -2.77 87.28 8.37
ҵ��������ָ�� 107.18 96.57 -10.61 95.51 -1.06 102.43 6.92
ҵ�����뾰��ָ�� 101.97 94.13 -7.84 92.2 -1.93 104.74 12.54
ҵ���շѼ۸���ָ�� 77 60.43 -16.57 65.49 5.06 66.43 0.94
Ӫҵ�ɱ�����ָ�� 58.72 68.53 9.81 63.85 -4.68 69.36 5.51
˰��������ָ�� 90.11 72.42 -17.69 81.88 9.46 89.66 7.78
�����ʽ���ָ�� 98.36 56.69 -41.67 55.51 -1.18 60.67 5.16
������Ƿ����ָ�� 93.31 85.35 -7.96 94.54 9.19 103.14 8.6
�ù�����ָ�� 83.69 75.69 -8 76.78 1.09 67.02 -9.76
�̶��ʲ�Ͷ�ʾ���ָ�� 62.54 89.27 26.73 100.73 11.46 100.26 -0.47
��������ó�ס�����ҵ��ҵ ����ָ�� 89.24 70.98 -18.26 78.01 7.03 82.57 4.56
��Ʒ�����ܶ��ָ�� 78.22 74.23 -3.99 70.71 -3.52 83.34 12.63
��Ʒ�����۸���ָ�� 121.96 139.89 17.93 134.96 -4.93 123.66 -11.3
��Ʒ�����ܶ��ָ�� 88.75 63.7 -25.05 67.35 3.65 95.31 27.96
    # ������Ʒ���۶��ָ�� 100.95 86 -14.95 89.21 3.21 89.55 0.34
��Ʒ���ۼ۸���ָ�� 55.32 44.41 -10.91 43.16 -1.25 63.99 20.83
��Ʒ��澰��ָ�� 137.68 124.24 -13.44 129.26 5.02 131.87 2.61
��Ӫ���ã�Ӫҵ���ã�����ָ�� 108.81 124.09 15.28 122.52 -1.57 109.46 -13.06
˰��������ָ�� 64.75 62.34 -2.41 66.06 3.72 83.52 17.46
�����ʽ���ָ�� 45.73 44.11 -1.62 46.1 1.99 61.35 15.25
������Ƿ����ָ�� 126.59 121.1 -5.49 116.82 -4.28 127.27 10.45
�ù�����ָ�� 61.14 56.22 -4.92 55.91 -0.31 65.37 9.46
�̶��ʲ�Ͷ�ʾ���ָ�� 101.15 91.39 -9.76 91.42 0.03 95.57 4.15
���ز�ҵ��ҵ����ָ�� 110.45 106.78 -3.67 107.3 0.52 112.69 5.39
���ؿ�������ָ�� 86.84 81.77 -5.07 81.09 -0.68 102.72 21.63
���Ͷ�ʾ���ָ�� 95.21 102 6.79 85.71 -16.29 109.23 23.52
����ʩ������ָ�� 106.17 111.27 5.1 103.47 -7.8 102.57 -0.9
���ݿ�������ָ�� 103.66 91.79 -11.87 87.74 -4.05 103.9 16.16
��Ʒ��Ԥ�۾���ָ�� 82.38 112.28 29.9 89.25 -23.03 106.32 17.07
��Ʒ�����۾���ָ�� 67.79 79.98 12.19 75.06 -4.92 90.65 15.59
    # סլ���۾���ָ�� 62.98 80.63 17.65 82.62 1.99 97.67 15.05
��Ʒ�����ۼ۸���ָ�� 87.84 84.94 -2.9 79.42 -5.52 78.49 -0.93
������Ʒ������ָ�� 138.2 128.78 -9.42 129.4 0.62 143.64 14.24
    # ����סլ����ָ�� 142.21 132.47 -9.74 127.82 -4.65 144.68 16.86
˰��������ָ�� 75.22 69.29 -5.93 66.35 -2.94 74.53 8.18
�����ʽ���ָ�� 46.22 45.79 -0.43 55.21 9.42 55.88 0.67
������Ƿ����ָ�� 129.43 113.74 -15.69 119.61 5.87 119.57 -0.04
�ù�����ָ�� 86.73 83.05 -3.68 78.69 -4.36 89.66 10.97
�̶��ʲ�Ͷ�ʾ���ָ�� 77.6 72.76 -4.84 75.67 2.91 80.92 5.25
������ҵ��ҵ����ָ�� 89.42 82.6 -6.82 76.34 -6.26 78.61 2.27
ҵ��������ָ�� 83.5 79.91 -3.59 82.68 2.77 99.79 17.11
���ݳ��⾰��ָ�� 60.08 56.63 -3.45 62.5 5.87 72.09 9.59
���ο�Դ����ָ�� 81.26 86.11 4.85 79.5 -6.61 87.64 8.14
ҵ���շѣ����񣩼۸���ָ�� 71.31 66.09 -5.22 71.05 4.96 76.02 4.97
Ӫҵ���뾰��ָ�� 79.82 79.82 0 79.09 -8.44 90.83 11.74
Ӫҵ�ɱ�����ָ�� 80.75 87.53 6.78 85.97 25.25 97.95 11.98
˰��������ָ�� 63.76 60.72 -3.04 72.86 18.63 76.16 3.3
�����ʽ���ָ�� 60.94 54.23 -6.71 61.73 -27.93 58.81 -2.92
������Ƿ����ָ�� 91.51 89.66 -1.85 99.4 25.82 103.85 4.45
�ù�����ָ�� 79.47 73.58 -5.89 69.82 -41.63 73.22 3.4
�̶��ʲ�Ͷ�ʾ���ָ�� 118.51 111.45 -7.06 117.98 17.98 115.91 -2.07

雷火体育 bet365中文 威尼斯人博彩 足球外围平台 皇冠博彩 澳门银河娱乐城